Stats UEFA WNL 2025/2026
général
| Total | Home-Away | |
|---|---|---|
| Nombre d'équipes: | 53 | |
| Nombre de matches joués: | 149/149 | |
| Nombre de buts: | 453 | 248-205 |
Le plus de buts inscrits
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 27 | |
| 2. | 6 | 26 | |
| 3. | 6 | 21 | |
| 4. | 6 | 20 | |
| 5. | 6 | 17 | |
| 6. | 6 | 16 | |
| 7. | 6 | 16 | |
| 8. | 6 | 14 | |
| 9. | 6 | 14 | |
| 10. | 6 | 13 | |
| 11. | 6 | 13 | |
| 12. | 6 | 12 | |
| 13. | 4 | 12 | |
| 14. | 6 | 11 | |
| 15. | 6 | 11 | |
| 16. | 6 | 10 | |
| 17. | 6 | 10 | |
| 18. | 6 | 10 | |
| 19. | 6 | 9 | |
| 20. | 6 | 9 | |
| 21. | 6 | 9 | |
| 22. | 6 | 9 | |
| 23. | 4 | 9 | |
| 24. | 6 | 8 | |
| 25. | 6 | 8 | |
| 26. | 6 | 8 | |
| 27. | 6 | 8 | |
| 28. | 6 | 7 | |
| 29. | 6 | 6 | |
| 30. | 6 | 6 | |
| 31. | 6 | 6 | |
| 32. | 6 | 6 | |
| 33. | 4 | 6 | |
| 34. | 4 | 6 | |
| 35. | 6 | 5 | |
| 36. | 6 | 5 | |
| 37. | 6 | 5 | |
| 38. | 3 | 5 | |
| 39. | 6 | 4 | |
| 40. | 6 | 4 | |
| 41. | 6 | 4 | |
| 42. | 6 | 4 | |
| 43. | 4 | 4 | |
| 44. | 6 | 3 | |
| 45. | 6 | 3 | |
| 46. | 6 | 3 | |
| 47. | 3 | 3 | |
| 48. | 6 | 2 | |
| 49. | 6 | 2 | |
| 50. | 4 | 2 | |
| 51. | 4 | 2 | |
| 52. | 6 | 0 | |
| 53. | 6 | 0 | |
| Home | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 15 | |
| 2. | 6 | 14 | |
| 3. | 6 | 12 | |
| 4. | 6 | 12 | |
| 5. | 6 | 11 | |
| 6. | 6 | 11 | |
| 7. | 6 | 10 | |
| 8. | 6 | 10 | |
| 9. | 6 | 9 | |
| 10. | 6 | 9 | |
| 11. | 6 | 8 | |
| 12. | 6 | 8 | |
| 13. | 6 | 8 | |
| 14. | 4 | 6 | |
| 15. | 6 | 6 | |
| 16. | 6 | 6 | |
| 17. | 6 | 6 | |
| 18. | 6 | 6 | |
| 19. | 6 | 5 | |
| 20. | 6 | 5 | |
| 21. | 6 | 4 | |
| 22. | 6 | 4 | |
| 23. | 6 | 4 | |
| 24. | 6 | 4 | |
| 25. | 6 | 4 | |
| 26. | 6 | 4 | |
| 27. | 3 | 4 | |
| 28. | 4 | 3 | |
| 29. | 6 | 3 | |
| 30. | 6 | 3 | |
| 31. | 4 | 3 | |
| 32. | 6 | 3 | |
| 33. | 6 | 3 | |
| 34. | 6 | 3 | |
| 35. | 6 | 3 | |
| 36. | 6 | 3 | |
| 37. | 6 | 2 | |
| 38. | 6 | 2 | |
| 39. | 6 | 2 | |
| 40. | 6 | 2 | |
| 41. | 6 | 2 | |
| 42. | 6 | 2 | |
| 43. | 4 | 1 | |
| 44. | 6 | 1 | |
| 45. | 6 | 1 | |
| 46. | 4 | 1 | |
| 47. | 4 | 0 | |
| 48. | 6 | 0 | |
| 49. | 3 | 0 | |
| 50. | 6 | 0 | |
| 51. | 4 | 0 | |
| 52. | 6 | 0 | |
| 53. | 6 | 0 | |
| Away | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 12 | |
| 2. | 6 | 12 | |
| 3. | 6 | 9 | |
| 4. | 6 | 9 | |
| 5. | 6 | 9 | |
| 6. | 6 | 6 | |
| 7. | 6 | 6 | |
| 8. | 6 | 6 | |
| 9. | 6 | 6 | |
| 10. | 4 | 6 | |
| 11. | 6 | 6 | |
| 12. | 4 | 6 | |
| 13. | 6 | 6 | |
| 14. | 4 | 6 | |
| 15. | 6 | 5 | |
| 16. | 6 | 5 | |
| 17. | 6 | 5 | |
| 18. | 6 | 4 | |
| 19. | 6 | 4 | |
| 20. | 6 | 4 | |
| 21. | 6 | 4 | |
| 22. | 6 | 4 | |
| 23. | 6 | 4 | |
| 24. | 6 | 4 | |
| 25. | 6 | 4 | |
| 26. | 6 | 3 | |
| 27. | 6 | 3 | |
| 28. | 6 | 3 | |
| 29. | 6 | 3 | |
| 30. | 6 | 3 | |
| 31. | 6 | 3 | |
| 32. | 6 | 3 | |
| 33. | 4 | 3 | |
| 34. | 6 | 3 | |
| 35. | 4 | 3 | |
| 36. | 3 | 3 | |
| 37. | 6 | 2 | |
| 38. | 6 | 2 | |
| 39. | 6 | 2 | |
| 40. | 6 | 2 | |
| 41. | 6 | 2 | |
| 42. | 4 | 2 | |
| 43. | 6 | 1 | |
| 44. | 3 | 1 | |
| 45. | 6 | 1 | |
| 46. | 6 | 1 | |
| 47. | 6 | 1 | |
| 48. | 6 | 1 | |
| 49. | 6 | 1 | |
| 50. | 4 | 1 | |
| 51. | 6 | 0 | |
| 52. | 6 | 0 | |
| 53. | 6 | 0 | |
Meilleure défense
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 1 | |
| 2. | 6 | 1 | |
| 3. | 6 | 2 | |
| 4. | 6 | 2 | |
| 5. | 6 | 2 | |
| 6. | 6 | 2 | |
| 7. | 3 | 2 | |
| 8. | 4 | 3 | |
| 9. | 6 | 4 | |
| 10. | 6 | 4 | |
| 11. | 4 | 4 | |
| 12. | 4 | 5 | |
| 13. | 6 | 5 | |
| 14. | 6 | 5 | |
| 15. | 6 | 6 | |
| 16. | 6 | 6 | |
| 17. | 4 | 6 | |
| 18. | 6 | 6 | |
| 19. | 6 | 6 | |
| 20. | 6 | 6 | |
| 21. | 6 | 6 | |
| 22. | 3 | 6 | |
| 23. | 6 | 6 | |
| 24. | 6 | 6 | |
| 25. | 4 | 6 | |
| 26. | 6 | 7 | |
| 27. | 4 | 7 | |
| 28. | 6 | 7 | |
| 29. | 6 | 8 | |
| 30. | 6 | 8 | |
| 31. | 6 | 8 | |
| 32. | 6 | 8 | |
| 33. | 6 | 9 | |
| 34. | 6 | 9 | |
| 35. | 6 | 10 | |
| 36. | 6 | 10 | |
| 37. | 6 | 10 | |
| 38. | 4 | 10 | |
| 39. | 6 | 10 | |
| 40. | 6 | 11 | |
| 41. | 6 | 11 | |
| 42. | 6 | 12 | |
| 43. | 6 | 12 | |
| 44. | 6 | 12 | |
| 45. | 6 | 12 | |
| 46. | 6 | 13 | |
| 47. | 6 | 15 | |
| 48. | 6 | 16 | |
| 49. | 6 | 16 | |
| 50. | 6 | 17 | |
| 51. | 6 | 21 | |
| 52. | 6 | 26 | |
| 53. | 6 | 30 | |
| Home | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 0 | |
| 2. | 6 | 0 | |
| 3. | 6 | 0 | |
| 4. | 6 | 0 | |
| 5. | 6 | 1 | |
| 6. | 6 | 1 | |
| 7. | 4 | 1 | |
| 8. | 6 | 1 | |
| 9. | 6 | 1 | |
| 10. | 6 | 2 | |
| 11. | 3 | 2 | |
| 12. | 6 | 2 | |
| 13. | 6 | 2 | |
| 14. | 6 | 2 | |
| 15. | 6 | 2 | |
| 16. | 6 | 2 | |
| 17. | 6 | 2 | |
| 18. | 6 | 2 | |
| 19. | 6 | 2 | |
| 20. | 4 | 3 | |
| 21. | 4 | 3 | |
| 22. | 6 | 3 | |
| 23. | 4 | 3 | |
| 24. | 6 | 3 | |
| 25. | 6 | 3 | |
| 26. | 6 | 3 | |
| 27. | 6 | 3 | |
| 28. | 4 | 4 | |
| 29. | 6 | 4 | |
| 30. | 6 | 4 | |
| 31. | 4 | 4 | |
| 32. | 6 | 4 | |
| 33. | 6 | 4 | |
| 34. | 6 | 4 | |
| 35. | 6 | 4 | |
| 36. | 6 | 4 | |
| 37. | 3 | 5 | |
| 38. | 6 | 5 | |
| 39. | 6 | 5 | |
| 40. | 6 | 5 | |
| 41. | 6 | 6 | |
| 42. | 4 | 6 | |
| 43. | 6 | 6 | |
| 44. | 6 | 6 | |
| 45. | 6 | 7 | |
| 46. | 6 | 7 | |
| 47. | 6 | 7 | |
| 48. | 6 | 8 | |
| 49. | 6 | 8 | |
| 50. | 6 | 8 | |
| 51. | 6 | 9 | |
| 52. | 6 | 9 | |
| 53. | 6 | 13 | |
| Away | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 0 | |
| 2. | 3 | 0 | |
| 3. | 6 | 0 | |
| 4. | 6 | 1 | |
| 5. | 6 | 1 | |
| 6. | 6 | 1 | |
| 7. | 6 | 1 | |
| 8. | 4 | 1 | |
| 9. | 4 | 1 | |
| 10. | 6 | 1 | |
| 11. | 3 | 1 | |
| 12. | 6 | 2 | |
| 13. | 4 | 2 | |
| 14. | 6 | 2 | |
| 15. | 6 | 2 | |
| 16. | 6 | 2 | |
| 17. | 4 | 3 | |
| 18. | 6 | 3 | |
| 19. | 4 | 3 | |
| 20. | 4 | 3 | |
| 21. | 6 | 3 | |
| 22. | 6 | 4 | |
| 23. | 6 | 4 | |
| 24. | 6 | 4 | |
| 25. | 6 | 4 | |
| 26. | 6 | 4 | |
| 27. | 6 | 4 | |
| 28. | 6 | 4 | |
| 29. | 6 | 4 | |
| 30. | 6 | 4 | |
| 31. | 6 | 4 | |
| 32. | 6 | 4 | |
| 33. | 6 | 4 | |
| 34. | 4 | 4 | |
| 35. | 6 | 5 | |
| 36. | 6 | 5 | |
| 37. | 6 | 5 | |
| 38. | 6 | 5 | |
| 39. | 6 | 6 | |
| 40. | 6 | 6 | |
| 41. | 6 | 7 | |
| 42. | 6 | 7 | |
| 43. | 6 | 8 | |
| 44. | 6 | 8 | |
| 45. | 6 | 8 | |
| 46. | 6 | 8 | |
| 47. | 6 | 8 | |
| 48. | 6 | 9 | |
| 49. | 6 | 10 | |
| 50. | 6 | 11 | |
| 51. | 6 | 13 | |
| 52. | 6 | 17 | |
| 53. | 6 | 17 | |
Meilleure différence de buts
| Total | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 26 | |
| 2. | 6 | 22 | |
| 3. | 6 | 14 | |
| 4. | 6 | 14 | |
| 5. | 6 | 13 | |
| 6. | 6 | 13 | |
| 7. | 6 | 12 | |
| 8. | 6 | 10 | |
| 9. | 6 | 10 | |
| 10. | 4 | 7 | |
| 11. | 6 | 7 | |
| 12. | 6 | 6 | |
| 13. | 6 | 6 | |
| 14. | 4 | 6 | |
| 15. | 6 | 5 | |
| 16. | 6 | 4 | |
| 17. | 6 | 4 | |
| 18. | 6 | 4 | |
| 19. | 3 | 3 | |
| 20. | 6 | 3 | |
| 21. | 4 | 2 | |
| 22. | 6 | 2 | |
| 23. | 6 | 2 | |
| 24. | 6 | 1 | |
| 25. | 6 | 1 | |
| 26. | 4 | 0 | |
| 27. | 6 | 0 | |
| 28. | 6 | -1 | |
| 29. | 6 | -2 | |
| 30. | 6 | -2 | |
| 31. | 6 | -2 | |
| 32. | 3 | -3 | |
| 33. | 4 | -3 | |
| 34. | 6 | -3 | |
| 35. | 6 | -3 | |
| 36. | 4 | -4 | |
| 37. | 6 | -4 | |
| 38. | 6 | -4 | |
| 39. | 6 | -4 | |
| 40. | 6 | -5 | |
| 41. | 6 | -6 | |
| 42. | 6 | -7 | |
| 43. | 6 | -7 | |
| 44. | 6 | -8 | |
| 45. | 4 | -8 | |
| 46. | 6 | -8 | |
| 47. | 6 | -10 | |
| 48. | 6 | -11 | |
| 49. | 6 | -12 | |
| 50. | 6 | -13 | |
| 51. | 6 | -16 | |
| 52. | 6 | -21 | |
| 53. | 6 | -30 | |
| Home | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 15 | |
| 2. | 6 | 12 | |
| 3. | 6 | 12 | |
| 4. | 6 | 9 | |
| 5. | 6 | 9 | |
| 6. | 6 | 9 | |
| 7. | 6 | 9 | |
| 8. | 6 | 8 | |
| 9. | 6 | 6 | |
| 10. | 6 | 6 | |
| 11. | 6 | 6 | |
| 12. | 6 | 5 | |
| 13. | 6 | 4 | |
| 14. | 6 | 3 | |
| 15. | 6 | 3 | |
| 16. | 6 | 3 | |
| 17. | 6 | 3 | |
| 18. | 6 | 3 | |
| 19. | 4 | 2 | |
| 20. | 6 | 2 | |
| 21. | 4 | 2 | |
| 22. | 3 | 2 | |
| 23. | 6 | 2 | |
| 24. | 6 | 2 | |
| 25. | 6 | 2 | |
| 26. | 6 | 1 | |
| 27. | 4 | 0 | |
| 28. | 6 | 0 | |
| 29. | 6 | -1 | |
| 30. | 6 | -1 | |
| 31. | 6 | -1 | |
| 32. | 6 | -1 | |
| 33. | 6 | -1 | |
| 34. | 6 | -2 | |
| 35. | 6 | -2 | |
| 36. | 6 | -2 | |
| 37. | 4 | -3 | |
| 38. | 4 | -3 | |
| 39. | 4 | -3 | |
| 40. | 6 | -3 | |
| 41. | 6 | -3 | |
| 42. | 6 | -3 | |
| 43. | 6 | -4 | |
| 44. | 6 | -4 | |
| 45. | 3 | -5 | |
| 46. | 4 | -5 | |
| 47. | 6 | -5 | |
| 48. | 6 | -5 | |
| 49. | 6 | -6 | |
| 50. | 6 | -6 | |
| 51. | 6 | -7 | |
| 52. | 6 | -8 | |
| 53. | 6 | -13 | |
| Away | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 11 | |
| 2. | 6 | 10 | |
| 3. | 6 | 6 | |
| 4. | 6 | 5 | |
| 5. | 6 | 5 | |
| 6. | 6 | 5 | |
| 7. | 4 | 5 | |
| 8. | 6 | 5 | |
| 9. | 6 | 4 | |
| 10. | 6 | 4 | |
| 11. | 4 | 4 | |
| 12. | 6 | 3 | |
| 13. | 4 | 3 | |
| 14. | 6 | 2 | |
| 15. | 4 | 2 | |
| 16. | 3 | 2 | |
| 17. | 6 | 1 | |
| 18. | 6 | 1 | |
| 19. | 6 | 1 | |
| 20. | 3 | 1 | |
| 21. | 6 | 1 | |
| 22. | 6 | 0 | |
| 23. | 6 | 0 | |
| 24. | 4 | 0 | |
| 25. | 6 | 0 | |
| 26. | 6 | -1 | |
| 27. | 6 | -1 | |
| 28. | 6 | -1 | |
| 29. | 6 | -1 | |
| 30. | 6 | -1 | |
| 31. | 4 | -1 | |
| 32. | 6 | -2 | |
| 33. | 6 | -2 | |
| 34. | 6 | -2 | |
| 35. | 6 | -2 | |
| 36. | 6 | -2 | |
| 37. | 6 | -2 | |
| 38. | 6 | -2 | |
| 39. | 6 | -3 | |
| 40. | 6 | -3 | |
| 41. | 6 | -3 | |
| 42. | 4 | -3 | |
| 43. | 6 | -4 | |
| 44. | 6 | -4 | |
| 45. | 6 | -4 | |
| 46. | 6 | -5 | |
| 47. | 6 | -6 | |
| 48. | 6 | -7 | |
| 49. | 6 | -8 | |
| 50. | 6 | -10 | |
| 51. | 6 | -11 | |
| 52. | 6 | -16 | |
| 53. | 6 | -17 | |
Nombre de fois...
| Gagner | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | |
| 2. | 6 | 6 | |
| 3. | 6 | 5 | |
| 4. | 6 | 5 | |
| 5. | 6 | 5 | |
| 6. | 6 | 5 | |
| 7. | 6 | 5 | |
| 8. | 6 | 5 | |
| 9. | 6 | 4 | |
| 10. | 6 | 4 | |
| 11. | 6 | 4 | |
| 12. | 6 | 4 | |
| 13. | 4 | 3 | |
| 14. | 6 | 3 | |
| 15. | 6 | 3 | |
| 16. | 6 | 3 | |
| 17. | 6 | 3 | |
| 18. | 6 | 3 | |
| 19. | 6 | 3 | |
| 20. | 6 | 3 | |
| 21. | 6 | 3 | |
| 22. | 6 | 3 | |
| 23. | 4 | 2 | |
| 24. | 4 | 2 | |
| 25. | 3 | 2 | |
| 26. | 6 | 2 | |
| 27. | 6 | 2 | |
| 28. | 6 | 2 | |
| 29. | 6 | 2 | |
| 30. | 6 | 2 | |
| 31. | 6 | 2 | |
| 32. | 6 | 2 | |
| 33. | 6 | 2 | |
| 34. | 6 | 2 | |
| 35. | 4 | 1 | |
| 36. | 3 | 1 | |
| 37. | 4 | 1 | |
| 38. | 6 | 1 | |
| 39. | 6 | 1 | |
| 40. | 6 | 1 | |
| 41. | 6 | 1 | |
| 42. | 6 | 1 | |
| 43. | 6 | 1 | |
| 44. | 4 | 0 | |
| 45. | 6 | 0 | |
| 46. | 6 | 0 | |
| 47. | 6 | 0 | |
| 48. | 4 | 0 | |
| 49. | 6 | 0 | |
| 50. | 6 | 0 | |
| 51. | 6 | 0 | |
| 52. | 6 | 0 | |
| 53. | 6 | 0 | |
| Partage | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 4 | |
| 2. | 6 | 3 | |
| 3. | 6 | 3 | |
| 4. | 6 | 2 | |
| 5. | 6 | 2 | |
| 6. | 6 | 2 | |
| 7. | 4 | 2 | |
| 8. | 6 | 2 | |
| 9. | 6 | 2 | |
| 10. | 6 | 2 | |
| 11. | 6 | 2 | |
| 12. | 4 | 2 | |
| 13. | 6 | 2 | |
| 14. | 6 | 2 | |
| 15. | 6 | 1 | |
| 16. | 6 | 1 | |
| 17. | 6 | 1 | |
| 18. | 6 | 1 | |
| 19. | 6 | 1 | |
| 20. | 6 | 1 | |
| 21. | 4 | 1 | |
| 22. | 6 | 1 | |
| 23. | 6 | 1 | |
| 24. | 6 | 1 | |
| 25. | 6 | 1 | |
| 26. | 6 | 1 | |
| 27. | 4 | 1 | |
| 28. | 3 | 1 | |
| 29. | 6 | 1 | |
| 30. | 6 | 1 | |
| 31. | 3 | 1 | |
| 32. | 4 | 1 | |
| 33. | 6 | 1 | |
| 34. | 6 | 1 | |
| 35. | 6 | 1 | |
| 36. | 4 | 1 | |
| 37. | 6 | 1 | |
| 38. | 6 | 1 | |
| 39. | 6 | 0 | |
| 40. | 6 | 0 | |
| 41. | 6 | 0 | |
| 42. | 6 | 0 | |
| 43. | 6 | 0 | |
| 44. | 6 | 0 | |
| 45. | 6 | 0 | |
| 46. | 6 | 0 | |
| 47. | 6 | 0 | |
| 48. | 6 | 0 | |
| 49. | 6 | 0 | |
| 50. | 4 | 0 | |
| 51. | 6 | 0 | |
| 52. | 6 | 0 | |
| 53. | 6 | 0 | |
| Perdre | |||
|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 6 | |
| 2. | 6 | 6 | |
| 3. | 6 | 5 | |
| 4. | 6 | 5 | |
| 5. | 6 | 5 | |
| 6. | 6 | 4 | |
| 7. | 6 | 4 | |
| 8. | 6 | 4 | |
| 9. | 6 | 4 | |
| 10. | 6 | 4 | |
| 11. | 6 | 4 | |
| 12. | 6 | 4 | |
| 13. | 6 | 4 | |
| 14. | 6 | 4 | |
| 15. | 6 | 4 | |
| 16. | 6 | 3 | |
| 17. | 6 | 3 | |
| 18. | 6 | 3 | |
| 19. | 6 | 3 | |
| 20. | 6 | 3 | |
| 21. | 4 | 3 | |
| 22. | 6 | 3 | |
| 23. | 4 | 3 | |
| 24. | 6 | 2 | |
| 25. | 6 | 2 | |
| 26. | 6 | 2 | |
| 27. | 4 | 2 | |
| 28. | 6 | 2 | |
| 29. | 6 | 2 | |
| 30. | 6 | 2 | |
| 31. | 6 | 2 | |
| 32. | 6 | 2 | |
| 33. | 4 | 2 | |
| 34. | 6 | 1 | |
| 35. | 6 | 1 | |
| 36. | 6 | 1 | |
| 37. | 6 | 1 | |
| 38. | 6 | 1 | |
| 39. | 4 | 1 | |
| 40. | 3 | 1 | |
| 41. | 6 | 1 | |
| 42. | 6 | 1 | |
| 43. | 6 | 1 | |
| 44. | 6 | 0 | |
| 45. | 6 | 0 | |
| 46. | 4 | 0 | |
| 47. | 6 | 0 | |
| 48. | 6 | 0 | |
| 49. | 6 | 0 | |
| 50. | 4 | 0 | |
| 51. | 3 | 0 | |
| 52. | 6 | 0 | |
| 53. | 6 | 0 | |