Deviens fan! 2

Saison 2013 - 2014 Coupe du monde


 Journée 1
20/09 00:00 Macédoine Macédoine 1-9 Roumanie Roumanie
20/09 00:00 Estonie Estonie 1-5 Italy Italy
21/09 12:00 Kazakhstan Kazakhstan 0-2 Finlande Finlande
21/09 14:00 Angleterre Angleterre 6-0 Biélorussie Biélorussie
21/09 15:00 Allemagne Allemagne 9-0 Russie Russie
21/09 17:00 Suède Suède 2-0 Pologne Pologne
21/09 18:00 Autriche Autriche 4-0 Bulgarie Bulgarie
21/09 19:00 Belgique Belgique 2-0 Albanie Albanie
21/09 19:00 Suisse Suisse 9-0 Serbie Serbie
22/09 14:00 Irlande Irlande 2-0 Slovaquie Slovaquie
22/09 18:00 Iles Féroë Iles Féroë 2-7 Ecosse Ecosse
 Journée 2
25/09 12:00 Kazakhstan Kazakhstan 0-4 France France
25/09 17:00 Finlande Finlande 2-1 Autriche Autriche
25/09 18:00 Norvège Norvège 4-1 Belgique Belgique
26/09 15:30 Croatie Croatie 1-1 Irlande Irlande
26/09 16:30 Grèce Grèce 1-5 Portugal Portugal
26/09 17:00 Pologne Pologne 6-0 Iles Féroë Iles Féroë
26/09 17:00 Albanie Albanie 0-4 Pays-Bas Pays-Bas
26/09 18:00 Slovaquie Slovaquie 1-3 Slovénie Slovénie
26/09 20:00 Pays de Galles Pays de Galles 1-0 Biélorussie Biélorussie
26/09 20:05 Angleterre Angleterre 8-0 Turquie Turquie
26/09 20:30 Italy Italy 1-0 Roumanie Roumanie
26/09 20:30 Islande Islande 0-2 Suisse Suisse
26/09 20:35 Ecosse Ecosse 7-0 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
 Journée 3
26/10 12:00 Croatie Croatie 0-1 Slovaquie Slovaquie
26/10 12:00 Macédoine Macédoine 1-3 République tchèque République tchèque
26/10 12:00 Serbie Serbie 1-1 Danemark Danemark
26/10 12:00 Israël Israël 2-0 Malte Malte
26/10 12:00 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 0-1 Suède Suède
26/10 12:00 Ecosse Ecosse 2-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
26/10 12:00 Norvège Norvège 7-0 Albanie Albanie
26/10 12:00 Portugal Portugal 0-7 Pays-Bas Pays-Bas
26/10 12:00 Biélorussie Biélorussie 3-1 Montenegro Montenegro
26/10 12:00 Angleterre Angleterre 2-0 Pays de Galles Pays de Galles
26/10 12:00 Bulgarie Bulgarie 1-1 Kazakhstan Kazakhstan
26/10 15:30 Grèce Grèce 1-7 Belgique Belgique
26/10 20:00 Slovénie Slovénie 0-13 Allemagne Allemagne
26/10 20:00 Espagne Espagne 6-0 Estonie Estonie
26/10 20:00 Hongrie Hongrie 0-3 Autriche Autriche
 Journée 4
30/10 10:00 Suède Suède 5-0 Iles Féroë Iles Féroë
30/10 12:00 Finlande Finlande 1-0 Kazakhstan Kazakhstan
30/10 12:00 Hongrie Hongrie 4-0 Bulgarie Bulgarie
30/10 12:00 Autriche Autriche 1-3 France France
30/10 12:00 Montenegro Montenegro 1-4 Ukraine Ukraine
30/10 12:00 Turquie Turquie 0-4 Angleterre Angleterre
30/10 12:00 Albanie Albanie 1-0 Grèce Grèce
30/10 12:00 Pays-Bas Pays-Bas 1-2 Norvège Norvège
30/10 12:00 Irlande du Nord Irlande du Nord 0-0 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
30/10 12:00 Pologne Pologne 0-4 Ecosse Ecosse
30/10 12:00 Serbie Serbie 1-2 Islande Islande
30/10 12:00 Danemark Danemark 0-1 Suisse Suisse
30/10 12:00 Macédoine Macédoine 0-2 Estonie Estonie
30/10 12:00 Roumanie Roumanie 0-0 République tchèque République tchèque
30/10 12:00 Espagne Espagne 2-0 Italy Italy
30/10 12:00 Slovénie Slovénie 0-3 Irlande Irlande
30/10 12:00 Slovaquie Slovaquie 0-2 Russie Russie
30/10 20:00 Allemagne Allemagne 4-0 Croatie Croatie
31/10 20:30 Belgique Belgique 4-1 Portugal Portugal
 Journée 5
23/11 12:00 Slovaquie Slovaquie 0-6 Allemagne Allemagne
23/11 12:00 Espagne Espagne 1-0 Roumanie Roumanie
23/11 12:00 Espagne Espagne 3-2 République tchèque République tchèque
23/11 12:00 Malte Malte 0-5 Danemark Danemark
23/11 12:00 Israël Israël 3-1 Serbie Serbie
23/11 12:00 Irlande du Nord Irlande du Nord 0-3 Pologne Pologne
23/11 12:00 Pays-Bas Pays-Bas 7-0 Grèce Grèce
23/11 12:00 Montenegro Montenegro 0-3 Pays de Galles Pays de Galles
23/11 12:00 Hongrie Hongrie 4-1 Kazakhstan Kazakhstan
23/11 12:00 Bulgarie Bulgarie 0-10 France France
27/11 12:00 Croatie Croatie 0-8 Allemagne Allemagne
28/11 12:00 Turquie Turquie 3-1 Montenegro Montenegro
28/11 12:00 France France 14-0 Bulgarie Bulgarie
 Journée 6
12/02 15:00 Italy Italy 6-1 République tchèque République tchèque
12/02 15:00 Espagne Espagne 12-0 Macédoine Macédoine
12/02 19:00 Pays-Bas Pays-Bas 1-1 Belgique Belgique
12/02 19:00 Portugal Portugal 7-1 Albanie Albanie
13/02 15:00 Turquie Turquie 0-1 Ukraine Ukraine
13/02 15:00 Grèce Grèce 0-5 Norvège Norvège
13/02 15:00 Israël Israël 0-5 Suisse Suisse
13/02 15:00 Malte Malte 0-3 Serbie Serbie
 Journée 7
05/04 12:00 Russie Russie 4-1 Slovénie Slovénie
05/04 12:00 Irlande Irlande 2-3 Allemagne Allemagne
05/04 12:00 Italy Italy 0-0 Espagne Espagne
05/04 12:00 Suisse Suisse 11-0 Malte Malte
05/04 12:00 Israël Israël 0-1 Islande Islande
05/04 12:00 Ecosse Ecosse 2-0 Pologne Pologne
05/04 12:00 Iles Féroë Iles Féroë 1-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
05/04 12:00 Irlande du Nord Irlande du Nord 0-4 Suède Suède
05/04 12:00 Albanie Albanie 0-6 Belgique Belgique
05/04 12:00 Grèce Grèce 0-6 Pays-Bas Pays-Bas
05/04 12:00 Turquie Turquie 1-5 Pays de Galles Pays de Galles
05/04 12:00 Angleterre Angleterre 9-0 Montenegro Montenegro
05/04 12:00 Ukraine Ukraine Rem Biélorussie Biélorussie
05/04 12:00 Bulgarie Bulgarie 1-6 Autriche Autriche
05/04 12:00 Hongrie Hongrie 0-4 Finlande Finlande
05/04 12:00 France France 7-0 Kazakhstan Kazakhstan
 Journée 8
09/04 12:00 France France 3-1 Autriche Autriche
09/04 12:00 Finlande Finlande 4-0 Hongrie Hongrie
09/04 12:00 Pays de Galles Pays de Galles 1-1 Ukraine Ukraine
09/04 12:00 Montenegro Montenegro 1-7 Biélorussie Biélorussie
09/04 12:00 Portugal Portugal 1-0 Grèce Grèce
09/04 12:00 Pays-Bas Pays-Bas 10-1 Albanie Albanie
09/04 12:00 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1-3 Ecosse Ecosse
09/04 12:00 Iles Féroë Iles Féroë 0-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
09/04 12:00 Malte Malte 0-8 Islande Islande
09/04 12:00 Suisse Suisse 1-1 Danemark Danemark
09/04 12:00 Macédoine Macédoine 0-10 Espagne Espagne
09/04 12:00 Roumanie Roumanie 1-2 Italy Italy
09/04 12:00 Russie Russie 1-0 Croatie Croatie
09/04 12:00 Allemagne Allemagne 4-0 Slovénie Slovénie
10/04 20:00 Belgique Belgique 1-2 Norvège Norvège
 Journée 9
07/05 20:00 Irlande Irlande 1-3 Russie Russie
07/05 20:00 Allemagne Allemagne 9-1 Slovaquie Slovaquie
07/05 20:00 Slovénie Slovénie 0-3 Croatie Croatie
07/05 20:00 République tchèque République tchèque 6-0 Estonie Estonie
07/05 20:00 République tchèque République tchèque 0-0 Roumanie Roumanie
07/05 20:00 Macédoine Macédoine 0-11 Italy Italy
07/05 20:00 Estonie Estonie 0-5 Espagne Espagne
07/05 20:00 Malte Malte 0-2 Israël Israël
07/05 20:00 Suisse Suisse 3-0 Islande Islande
07/05 20:00 Danemark Danemark 3-1 Serbie Serbie
07/05 20:00 Iles Féroë Iles Féroë 0-3 Pologne Pologne
07/05 20:00 Suède Suède 3-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
07/05 20:00 Norvège Norvège 2-0 Portugal Portugal
07/05 20:00 Belgique Belgique 0-2 Pays-Bas Pays-Bas
07/05 20:00 Biélorussie Biélorussie 1-2 Turquie Turquie
07/05 20:00 Pays de Galles Pays de Galles 4-0 Montenegro Montenegro
07/05 20:00 Angleterre Angleterre 4-0 Ukraine Ukraine
07/05 20:00 Kazakhstan Kazakhstan 4-1 Bulgarie Bulgarie
07/05 20:00 France France 4-0 Hongrie Hongrie
 Journée 10
14/06 12:00 Slovénie Slovénie 1-2 Russie Russie
14/06 12:00 Serbie Serbie 5-0 Malte Malte
14/06 12:00 Norvège Norvège 6-0 Grèce Grèce
14/06 12:00 Ukraine Ukraine 7-0 Montenegro Montenegro
14/06 12:00 Kazakhstan Kazakhstan 1-2 Hongrie Hongrie
14/06 12:00 République tchèque République tchèque 0-4 Italy Italy
14/06 12:00 Suisse Suisse 9-0 Israël Israël
14/06 12:00 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
14/06 12:00 Pays de Galles Pays de Galles 1-0 Turquie Turquie
14/06 12:00 Biélorussie Biélorussie 0-3 Angleterre Angleterre
14/06 12:00 Autriche Autriche 3-1 Finlande Finlande
15/06 12:00 Irlande Irlande 1-0 Croatie Croatie
15/06 12:00 Danemark Danemark 1-1 Islande Islande
15/06 12:00 Albanie Albanie 0-3 Portugal Portugal
15/06 12:00 Ecosse Ecosse 1-3 Suède Suède
15/06 12:00 Estonie Estonie 1-1 Macédoine Macédoine
 Journée 11
18/06 12:00 République tchèque République tchèque 5-2 Macédoine Macédoine
18/06 12:00 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1-1 Pologne Pologne
18/06 12:00 Portugal Portugal 0-2 Norvège Norvège
18/06 12:00 Finlande Finlande 4-0 Bulgarie Bulgarie
18/06 12:00 Slovaquie Slovaquie 1-1 Croatie Croatie
18/06 12:00 Russie Russie 0-0 Irlande Irlande
18/06 12:00 Islande Islande 5-0 Malte Malte
18/06 12:00 Iles Féroë Iles Féroë 0-5 Suède Suède
18/06 12:00 Montenegro Montenegro 2-3 Turquie Turquie
18/06 12:00 Kazakhstan Kazakhstan 0-3 Autriche Autriche
18/06 12:00 Estonie Estonie 0-2 Roumanie Roumanie
18/06 12:00 Israël Israël 0-5 Danemark Danemark
18/06 12:00 Serbie Serbie 0-7 Suisse Suisse
18/06 12:00 Irlande du Nord Irlande du Nord 0-2 Ecosse Ecosse
18/06 12:00 Biélorussie Biélorussie 0-3 Pays de Galles Pays de Galles
18/06 12:00 Ukraine Ukraine 1-2 Angleterre Angleterre
 Journée 12
02/08 12:00 Ukraine Ukraine 8-0 Biélorussie Biélorussie
20/08 12:00 Irlande Irlande 2-0 Slovénie Slovénie
20/08 12:00 Estonie Estonie 1-4 République tchèque République tchèque
20/08 12:00 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 2-0 Iles Féroë Iles Féroë
20/08 12:00 Biélorussie Biélorussie 1-3 Ukraine Ukraine
20/08 12:00 Hongrie Hongrie 0-4 France France
21/08 12:00 Russie Russie 3-1 Slovaquie Slovaquie
21/08 12:00 Roumanie Roumanie 6-1 Macédoine Macédoine
21/08 12:00 Serbie Serbie 3-0 Israël Israël
21/08 12:00 Islande Islande 0-1 Danemark Danemark
21/08 12:00 Pologne Pologne 0-4 Suède Suède
21/08 12:00 Pays de Galles Pays de Galles 0-4 Angleterre Angleterre
21/08 12:00 Bulgarie Bulgarie 0-8 Finlande Finlande
 Journée 13
13/09 12:00 Russie Russie 1-4 Allemagne Allemagne
13/09 12:00 Croatie Croatie 1-0 Slovénie Slovénie
13/09 12:00 Slovaquie Slovaquie 0-1 Irlande Irlande
13/09 12:00 Roumanie Roumanie 0-2 Espagne Espagne
13/09 12:00 Italy Italy 4-0 Estonie Estonie
13/09 12:00 Danemark Danemark 8-0 Malte Malte
13/09 12:00 Islande Islande 3-0 Israël Israël
13/09 12:00 Suède Suède 3-0 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
13/09 12:00 Pologne Pologne 4-0 Irlande du Nord Irlande du Nord
13/09 12:00 Ecosse Ecosse 9-0 Iles Féroë Iles Féroë
13/09 12:00 Albanie Albanie 0-11 Norvège Norvège
13/09 12:00 Pays-Bas Pays-Bas 3-2 Portugal Portugal
13/09 12:00 Ukraine Ukraine 8-0 Turquie Turquie
13/09 12:00 Autriche Autriche 4-3 Hongrie Hongrie
13/09 12:00 Finlande Finlande 0-2 France France
13/09 16:00 Belgique Belgique 11-0 Grèce Grèce
 Journée 14
17/09 12:00 Bulgarie Bulgarie 0-7 Hongrie Hongrie
17/09 12:00 Autriche Autriche 5-1 Kazakhstan Kazakhstan
17/09 12:00 France France 3-1 Finlande Finlande
17/09 12:00 Turquie Turquie 3-0 Biélorussie Biélorussie
17/09 12:00 Montenegro Montenegro 0-10 Angleterre Angleterre
17/09 12:00 Ukraine Ukraine 1-0 Pays de Galles Pays de Galles
17/09 12:00 Grèce Grèce 4-0 Albanie Albanie
17/09 12:00 Portugal Portugal 0-1 Belgique Belgique
17/09 12:00 Norvège Norvège 0-2 Pays-Bas Pays-Bas
17/09 12:00 Suède Suède 2-0 Ecosse Ecosse
17/09 12:00 Pologne Pologne 3-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
17/09 12:00 Irlande du Nord Irlande du Nord 3-0 Iles Féroë Iles Féroë
17/09 12:00 Malte Malte 0-5 Suisse Suisse
17/09 12:00 Danemark Danemark 0-1 Israël Israël
17/09 12:00 Islande Islande 9-1 Serbie Serbie
17/09 12:00 Italy Italy 15-0 Macédoine Macédoine
17/09 12:00 Roumanie Roumanie 2-0 Estonie Estonie
17/09 12:00 République tchèque République tchèque 0-1 Espagne Espagne
17/09 12:00 Slovénie Slovénie 2-1 Slovaquie Slovaquie
17/09 12:00 Croatie Croatie 1-3 Russie Russie
17/09 12:00 Allemagne Allemagne 2-0 Irlande Irlande
 Groupe 1 T P
1. Allemagne Allemagne 10 30
2. Russie Russie 10 22
3. Irlande Irlande 10 17
4. Croatie Croatie 10 8
5. Slovénie Slovénie 10 6
6. Slovaquie Slovaquie 10 4
 Groupe 2 T P
1. Espagne Espagne 10 28
2. Italy Italy 10 25
3. Roumanie Roumanie 10 14
4. République tchèque République tchèque 10 14
5. Estonie Estonie 10 4
6. Macédoine Macédoine 10 1
 Groupe 3 T P
1. Suisse Suisse 10 28
2. Islande Islande 10 19
3. Danemark Danemark 10 18
4. Israël Israël 10 12
5. Serbie Serbie 10 10
6. Malte Malte 10 0
 Groupe 4 T P
1. Suède Suède 10 30
2. Ecosse Ecosse 10 24
3. Pologne Pologne 10 16
4. Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 10 9
5. Irlande du Nord Irlande du Nord 10 5
6. Iles Féroë Iles Féroë 10 2
 Groupe 5 T P
1. Norvège Norvège 10 27
2. Pays-Bas Pays-Bas 10 25
3. Belgique Belgique 10 19
4. Portugal Portugal 10 12
5. Grèce Grèce 10 3
6. Albanie Albanie 10 3
 Groupe 6 T P
1. Angleterre Angleterre 10 30
2. Ukraine Ukraine 10 22
3. Pays de Galles Pays de Galles 10 19
4. Turquie Turquie 10 12
5. Biélorussie Biélorussie 10 6
6. Montenegro Montenegro 10 0
 Groupe 7 T P
1. France France 10 30
2. Finlande Finlande 10 21
3. Autriche Autriche 10 21
4. Hongrie Hongrie 10 12
5. Kazakhstan Kazakhstan 10 4
6. Bulgarie Bulgarie 10 1