Meilleur buteur Super League 2019/2020

  Joueur Equipe B Away Temps de jeu Coup de pied de réparation
1. Schoenmakers Sanne Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 12 6 866 1
2. Dhont Elena La Gantoise La Gantoise 10 4 1382 1
3. Gelders Noemie Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 9 5 1031 5
4. Laridon Charlotte Club Brugge Club Brugge 8 3 1450 0
5. Teulings Jarne Genk Ladies Genk Ladies 7 4 1287 3
6. Wijnants Sarah Anderlecht Anderlecht 7 3 1288 0
7. Minnaert Marie La Gantoise La Gantoise 7 2 1306 1
8. Wajnblum Lola Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 6 4 1440 0
9. De Caigny Tine Anderlecht Anderlecht 6 2 1305 0
10. Blom Jassina La Gantoise La Gantoise 6 1 540 1
11. Van Gorp Elke Anderlecht Anderlecht 5 3 1201 0
12. Rus Laura Anderlecht Anderlecht 5 2 772 0
13. Vătafu Ştefania Iuliana Anderlecht Anderlecht 5 2 1318 4
14. Duijsters Gwen Genk Ladies Genk Ladies 4 3 407 0
15. Janssens Aster Genk Ladies Genk Ladies 4 3 1072 0
16. Stapelfeldt Nina La Gantoise La Gantoise 4 1 792 0
17. Petry Lisa Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 3 3 1290 0
18. Knapen Karlijn Genk Ladies Genk Ladies 3 2 1298 0
19. Janssen Nikki Genk Ladies Genk Ladies 3 1 942 0
20. Vanhamel Britt Anderlecht Anderlecht 3 1 1260 0
21. Van Belle Shari La Gantoise La Gantoise 3 1 1367 0
22. Mertens Zenia Dames OHL Dames OHL 3 1 1392 1
23. Cranshoff Charlotte Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 3 0 1348 0
24. Deloose Laura Anderlecht Anderlecht 2 2 1201 0
25. Vanhooren Chelsey Club Brugge Club Brugge 2 1 766 0
26. Abdulai Toloba Mariam Anderlecht Anderlecht 2 1 1027 0
27. Kimps Eleen Genk Ladies Genk Ladies 2 1 1203 0
28. Schryvers Tine La Gantoise La Gantoise 2 1 1225 0
29. Onzia Lenie La Gantoise La Gantoise 2 1 1262 0
30. Corbeels Noa Dames OHL Dames OHL 2 1 1479 1
31. De Groote Talitha Club Brugge Club Brugge 2 0 639 0
32. Bormans Merel Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 2 0 829 0
33. Loos Riete Genk Ladies Genk Ladies 2 0 1257 0
34. Tysiak Amber Genk Ladies Genk Ladies 2 0 1263 0
35. Coryn Jana Anderlecht Anderlecht 1 1 66 0
36. Merkelbach Hanne Genk Ladies Genk Ladies 1 1 179 0
37. Verbeke Amélie Club Brugge Club Brugge 1 1 340 0
38. Vanzeir Luna Dames OHL Dames OHL 1 1 387 0
39. Decoene Debbie Club Brugge Club Brugge 1 1 609 0
40. Vanaenrode Gwyneth Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 1 1 744 0
41. Ndoutou Eboa Missipo Kassandra La Gantoise La Gantoise 1 1 1350 0
42. Decorte Elle Club Brugge Club Brugge 1 1 1400 0
43. De Frère Ulrike Anderlecht Anderlecht 1 0 70 0
44. Guns Celien Club Brugge Club Brugge 1 0 296 0
45. Ouzraoui Diki Sakina Anderlecht Anderlecht 1 0 353 0
46. Vandersanden Sien Genk Ladies Genk Ladies 1 0 367 0
47. Calleeuw Sylke Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 1 0 372 0
48. Van Britsom Emma Club Brugge Club Brugge 1 0 719 0
49. Van Eynde Zoe Standard de Liège section féminine Standard de Liège section féminine 1 0 728 0
50. Hannecart Valentine Dames OHL Dames OHL 1 0 997 0
51. Eurlings Hannah Dames OHL Dames OHL 1 0 1279 0
52. vande Velde Chloé La Gantoise La Gantoise 1 0 1331 0
53. Odeurs Justien Anderlecht Anderlecht 1 0 1350 1
54. De Neve Laura Anderlecht Anderlecht 1 0 1440 0
55. Merchiers Sheryl Anderlecht Anderlecht 1 0 1440 0