Lenie Onzia
Info
Nom complet: | Onzia |
Prénom: | Lenie |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 30/05/1989 |
Classement: | Milieu de terrain |
Equipes
21/08/2008 | 30/06/2010 | Twente |
01/07/2010 | 30/06/2011 | VVV |
01/07/2011 | 30/06/2013 | Lierse SK |
01/07/2015 | 30/01/2016 | KVK Tirlemont |
03/01/2016 | 01/07/2017 | Twente |
01/07/2017 | 01/07/2018 | Anderlecht |
01/07/2018 | 01/07/2020 | La Gantoise |
01/07/2020 | 19/01/2021 | Dames OHL |
Actualité
Suivante
Info
Nom complet: | Onzia |
Prénom: | Lenie |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 30/05/1989 |
Classement: | Milieu de terrain |
Equipes
21/08/2008 | 30/06/2010 | Twente |
01/07/2010 | 30/06/2011 | VVV |
01/07/2011 | 30/06/2013 | Lierse SK |
01/07/2015 | 30/01/2016 | KVK Tirlemont |
03/01/2016 | 01/07/2017 | Twente |
01/07/2017 | 01/07/2018 | Anderlecht |
01/07/2018 | 01/07/2020 | La Gantoise |
01/07/2020 | 19/01/2021 | Dames OHL |
Stats 2019 - 2020
![]() |
Matches | 16 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 14 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 3 |
![]() |
Temps de jeu | 1262 |
![]() |
Buts | 2 |
![]() |
Assists | 2 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 3 |