Stats Flandre Orientale (3C) 2020/2021
Par équipe
Plus petite perte de points
Le plus de buts inscrits
Meilleure défense
Meilleure différence de buts
Nombre de fois...
Gagner
Partage
Perdre
Victoire avec plus d'un but d'écart
Victoire avec un but d'écart
Clean sheets
Défaite avec plus d'un but d'écart
Défaite avec un but d'écart
Pas su inscrire de buts
Plus longue série de victoires
Plus longue série de défaites
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 12 | |
Nombre de matches joués: | 132/132 | |
Nombre de buts: | 780 | 406-374 |
Plus petite perte de points
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 7 |
2. | ![]() |
22 | 9 |
3. | ![]() |
22 | 20 |
4. | ![]() |
22 | 24 |
5. | ![]() |
22 | 27 |
6. | ![]() |
22 | 34 |
7. | ![]() |
22 | 38 |
8. | ![]() |
22 | 43 |
9. | ![]() |
22 | 45 |
10. | ![]() |
22 | 48 |
11. | ![]() |
22 | 49 |
12. | ![]() |
22 | 63 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
11 | 2 |
2. | ![]() |
11 | 5 |
3. | ![]() |
11 | 8 |
4. | ![]() |
11 | 10 |
5. | ![]() |
11 | 10 |
6. | ![]() |
11 | 12 |
7. | ![]() |
11 | 20 |
8. | ![]() |
11 | 20 |
9. | ![]() |
11 | 21 |
10. | ![]() |
11 | 23 |
11. | ![]() |
11 | 26 |
12. | ![]() |
11 | 30 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
11 | 4 |
2. | ![]() |
11 | 5 |
3. | ![]() |
11 | 12 |
4. | ![]() |
11 | 14 |
5. | ![]() |
11 | 15 |
6. | ![]() |
11 | 15 |
7. | ![]() |
11 | 22 |
8. | ![]() |
11 | 23 |
9. | ![]() |
11 | 24 |
10. | ![]() |
11 | 24 |
11. | ![]() |
11 | 29 |
12. | ![]() |
11 | 33 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 128 |
2. | ![]() |
22 | 106 |
3. | ![]() |
22 | 101 |
4. | ![]() |
22 | 76 |
5. | ![]() |
22 | 70 |
6. | ![]() |
22 | 67 |
7. | ![]() |
22 | 57 |
8. | ![]() |
22 | 43 |
9. | ![]() |
22 | 38 |
10. | ![]() |
22 | 38 |
11. | ![]() |
22 | 36 |
12. | ![]() |
22 | 20 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 57 |
2. | ![]() |
22 | 56 |
3. | ![]() |
22 | 56 |
4. | ![]() |
22 | 45 |
5. | ![]() |
22 | 42 |
6. | ![]() |
22 | 32 |
7. | ![]() |
22 | 30 |
8. | ![]() |
22 | 23 |
9. | ![]() |
22 | 18 |
10. | ![]() |
22 | 17 |
11. | ![]() |
22 | 17 |
12. | ![]() |
22 | 13 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 71 |
2. | ![]() |
22 | 50 |
3. | ![]() |
22 | 45 |
4. | ![]() |
22 | 44 |
5. | ![]() |
22 | 28 |
6. | ![]() |
22 | 27 |
7. | ![]() |
22 | 25 |
8. | ![]() |
22 | 25 |
9. | ![]() |
22 | 22 |
10. | ![]() |
22 | 19 |
11. | ![]() |
22 | 15 |
12. | ![]() |
22 | 3 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 14 |
2. | ![]() |
22 | 17 |
3. | ![]() |
22 | 18 |
4. | ![]() |
22 | 34 |
5. | ![]() |
22 | 41 |
6. | ![]() |
22 | 57 |
7. | ![]() |
22 | 71 |
8. | ![]() |
22 | 71 |
9. | ![]() |
22 | 83 |
10. | ![]() |
22 | 112 |
11. | ![]() |
22 | 121 |
12. | ![]() |
22 | 141 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 6 |
2. | ![]() |
22 | 7 |
3. | ![]() |
22 | 9 |
4. | ![]() |
22 | 17 |
5. | ![]() |
22 | 17 |
6. | ![]() |
22 | 19 |
7. | ![]() |
22 | 30 |
8. | ![]() |
22 | 37 |
9. | ![]() |
22 | 37 |
10. | ![]() |
22 | 59 |
11. | ![]() |
22 | 66 |
12. | ![]() |
22 | 70 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 7 |
2. | ![]() |
22 | 9 |
3. | ![]() |
22 | 11 |
4. | ![]() |
22 | 17 |
5. | ![]() |
22 | 24 |
6. | ![]() |
22 | 34 |
7. | ![]() |
22 | 38 |
8. | ![]() |
22 | 41 |
9. | ![]() |
22 | 46 |
10. | ![]() |
22 | 46 |
11. | ![]() |
22 | 62 |
12. | ![]() |
22 | 71 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 114 |
2. | ![]() |
22 | 89 |
3. | ![]() |
22 | 67 |
4. | ![]() |
22 | 39 |
5. | ![]() |
22 | 35 |
6. | ![]() |
22 | 13 |
7. | ![]() |
22 | -28 |
8. | ![]() |
22 | -33 |
9. | ![]() |
22 | -45 |
10. | ![]() |
22 | -47 |
11. | ![]() |
22 | -83 |
12. | ![]() |
22 | -121 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 50 |
2. | ![]() |
22 | 50 |
3. | ![]() |
22 | 39 |
4. | ![]() |
22 | 23 |
5. | ![]() |
22 | 21 |
6. | ![]() |
22 | 15 |
7. | ![]() |
22 | -12 |
8. | ![]() |
22 | -14 |
9. | ![]() |
22 | -20 |
10. | ![]() |
22 | -21 |
11. | ![]() |
22 | -46 |
12. | ![]() |
22 | -53 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 64 |
2. | ![]() |
22 | 39 |
3. | ![]() |
22 | 28 |
4. | ![]() |
22 | 20 |
5. | ![]() |
22 | 18 |
6. | ![]() |
22 | -10 |
7. | ![]() |
22 | -16 |
8. | ![]() |
22 | -19 |
9. | ![]() |
22 | -24 |
10. | ![]() |
22 | -27 |
11. | ![]() |
22 | -37 |
12. | ![]() |
22 | -68 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 19 |
2. | ![]() |
22 | 18 |
3. | ![]() |
22 | 15 |
4. | ![]() |
22 | 13 |
5. | ![]() |
22 | 13 |
6. | ![]() |
22 | 10 |
7. | ![]() |
22 | 9 |
8. | ![]() |
22 | 7 |
9. | ![]() |
22 | 7 |
10. | ![]() |
22 | 5 |
11. | ![]() |
22 | 4 |
12. | ![]() |
22 | 1 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 5 |
2. | ![]() |
22 | 3 |
3. | ![]() |
22 | 3 |
4. | ![]() |
22 | 3 |
5. | ![]() |
22 | 2 |
6. | ![]() |
22 | 2 |
7. | ![]() |
22 | 2 |
8. | ![]() |
22 | 1 |
9. | ![]() |
22 | 1 |
10. | ![]() |
22 | 0 |
11. | ![]() |
22 | 0 |
12. | ![]() |
22 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 21 |
2. | ![]() |
22 | 15 |
3. | ![]() |
22 | 14 |
4. | ![]() |
22 | 13 |
5. | ![]() |
22 | 13 |
6. | ![]() |
22 | 12 |
7. | ![]() |
22 | 10 |
8. | ![]() |
22 | 9 |
9. | ![]() |
22 | 6 |
10. | ![]() |
22 | 6 |
11. | ![]() |
22 | 1 |
12. | ![]() |
22 | 1 |
Victoire avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 17 |
2. | ![]() |
22 | 17 |
3. | ![]() |
22 | 14 |
4. | ![]() |
22 | 11 |
5. | ![]() |
22 | 11 |
6. | ![]() |
22 | 8 |
7. | ![]() |
22 | 6 |
8. | ![]() |
22 | 5 |
9. | ![]() |
22 | 4 |
10. | ![]() |
22 | 3 |
11. | ![]() |
22 | 2 |
12. | ![]() |
22 | 1 |
Victoire avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 5 |
2. | ![]() |
22 | 3 |
3. | ![]() |
22 | 2 |
4. | ![]() |
22 | 2 |
5. | ![]() |
22 | 2 |
6. | ![]() |
22 | 2 |
7. | ![]() |
22 | 2 |
8. | ![]() |
22 | 2 |
9. | ![]() |
22 | 1 |
10. | ![]() |
22 | 1 |
11. | ![]() |
22 | 0 |
12. | ![]() |
22 | 0 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 14 |
2. | ![]() |
22 | 11 |
3. | ![]() |
22 | 10 |
4. | ![]() |
22 | 7 |
5. | ![]() |
22 | 7 |
6. | ![]() |
22 | 6 |
7. | ![]() |
22 | 3 |
8. | ![]() |
22 | 3 |
9. | ![]() |
22 | 2 |
10. | ![]() |
22 | 2 |
11. | ![]() |
22 | 1 |
12. | ![]() |
22 | 0 |
Défaite avec plus d'un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 20 |
2. | ![]() |
22 | 14 |
3. | ![]() |
22 | 12 |
4. | ![]() |
22 | 12 |
5. | ![]() |
22 | 10 |
6. | ![]() |
22 | 9 |
7. | ![]() |
22 | 8 |
8. | ![]() |
22 | 6 |
9. | ![]() |
22 | 4 |
10. | ![]() |
22 | 2 |
11. | ![]() |
22 | 1 |
12. | ![]() |
22 | 1 |
Défaite avec un but d'écart | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 4 |
2. | ![]() |
22 | 3 |
3. | ![]() |
22 | 3 |
4. | ![]() |
22 | 3 |
5. | ![]() |
22 | 3 |
6. | ![]() |
22 | 2 |
7. | ![]() |
22 | 2 |
8. | ![]() |
22 | 1 |
9. | ![]() |
22 | 1 |
10. | ![]() |
22 | 0 |
11. | ![]() |
22 | 0 |
12. | ![]() |
22 | 0 |
Pas su inscrire de buts | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 12 |
2. | ![]() |
22 | 12 |
3. | ![]() |
22 | 9 |
4. | ![]() |
22 | 8 |
5. | ![]() |
22 | 5 |
6. | ![]() |
22 | 5 |
7. | ![]() |
22 | 5 |
8. | ![]() |
22 | 4 |
9. | ![]() |
22 | 4 |
10. | ![]() |
22 | 2 |
11. | ![]() |
22 | 0 |
12. | ![]() |
22 | 0 |
Plus longue série de victoires | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 10 |
2. | ![]() |
22 | 9 |
3. | ![]() |
22 | 9 |
4. | ![]() |
22 | 7 |
5. | ![]() |
22 | 6 |
6. | ![]() |
22 | 5 |
7. | ![]() |
22 | 3 |
8. | ![]() |
22 | 3 |
9. | ![]() |
22 | 2 |
10. | ![]() |
22 | 2 |
11. | ![]() |
22 | 1 |
12. | ![]() |
22 | 1 |
Plus longue série de défaites | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
22 | 16 |
2. | ![]() |
22 | 13 |
3. | ![]() |
22 | 9 |
4. | ![]() |
22 | 7 |
5. | ![]() |
22 | 7 |
6. | ![]() |
22 | 6 |
7. | ![]() |
22 | 6 |
8. | ![]() |
22 | 3 |
9. | ![]() |
22 | 3 |
10. | ![]() |
22 | 2 |
11. | ![]() |
22 | 2 |
12. | ![]() |
22 | 1 |