Deviens fan! 2

Coupe du monde 2018 - 2019


 Groupe A T P G P P B =
1. France France 3 9 3 0 0 7-1 6
2. Norvège Norvège 3 6 2 0 1 6-3 3
3. Nigeria Nigeria 3 3 1 0 2 2-4 -2
4. Corée du Sud Corée du Sud 3 0 0 0 3 1-8 -7
Voir les rencontres
 Groupe B T P G P P B =
1. Allemagne Allemagne 3 9 3 0 0 6-0 6
2. Espagne Espagne 3 4 1 1 1 3-2 1
3. Chine Chine 3 4 1 1 1 1-1 0
4. Afrique du Sud Afrique du Sud 3 0 0 0 3 1-8 -7
Voir les rencontres
 Groupe C T P G P P B =
1. Italy Italy 3 6 2 0 1 7-2 5
2. Australia Australia 3 6 2 0 1 8-5 3
3. Brésil Brésil 3 6 2 0 1 6-3 3
4. Jamaïque Jamaïque 3 0 0 0 3 1-12 -11
Voir les rencontres
 Groupe D T P G P P B =
1. Angleterre Angleterre 3 9 3 0 0 5-1 4
2. Japan Japan 3 4 1 1 1 2-3 -1
3. Argentine Argentine 3 2 0 2 1 3-4 -1
4. Ecosse Ecosse 3 1 0 1 2 5-7 -2
Voir les rencontres
 Groupe E T P G P P B =
1. Pays-Bas Pays-Bas 3 9 3 0 0 6-2 4
2. Canada Canada 3 6 2 0 1 4-2 2
3. Cameroun Cameroun 3 3 1 0 2 3-5 -2
4. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 3 0 0 0 3 1-5 -4
Voir les rencontres
 Groupe F T P G P P B =
1. Verenigde Staten Verenigde Staten 3 9 3 0 0 18-0 18
2. Suède Suède 3 6 2 0 1 7-3 4
3. Chili Chili 3 3 1 0 2 2-5 -3
4. Thailand Thailand 3 0 0 0 3 1-20 -19
Voir les rencontres

Home

 Groupe A T P G P P B =
1. France France 2 6 2 0 0 6-1 5
2. Norvège Norvège 1 3 1 0 0 3-0 3
3. Nigeria Nigeria 2 3 1 0 1 2-1 1
4. Corée du Sud Corée du Sud 1 0 0 0 1 1-2 -1
Voir les rencontres
 Groupe B T P G P P B =
1. Allemagne Allemagne 2 6 2 0 0 2-0 2
2. Espagne Espagne 1 3 1 0 0 3-1 2
3. Chine Chine 1 1 0 1 0 0-0 0
4. Afrique du Sud Afrique du Sud 2 0 0 0 2 0-5 -5
Voir les rencontres
 Groupe C T P G P P B =
1. Brésil Brésil 1 3 1 0 0 3-0 3
2. Australia Australia 2 3 1 0 1 4-4 0
3. Italy Italy 1 0 0 0 1 0-1 -1
4. Jamaïque Jamaïque 2 0 0 0 2 1-9 -8
Voir les rencontres
 Groupe D T P G P P B =
1. Angleterre Angleterre 2 6 2 0 0 3-1 2
2. Japan Japan 2 3 1 0 1 2-3 -1
3. Argentine Argentine 1 1 0 1 0 0-0 0
4. Ecosse Ecosse 1 1 0 1 0 3-3 0
Voir les rencontres
 Groupe E T P G P P B =
1. Pays-Bas Pays-Bas 2 6 2 0 0 5-2 3
2. Canada Canada 2 6 2 0 0 3-0 3
3. Cameroun Cameroun 1 3 1 0 0 2-1 1
4. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 0 0 0 1 0-1 -1
Voir les rencontres
 Groupe F T P G P P B =
1. Verenigde Staten Verenigde Staten 2 6 2 0 0 16-0 16
2. Suède Suède 2 3 1 0 1 5-3 2
3. Chili Chili 1 0 0 0 1 0-2 -2
4. Thailand Thailand 1 0 0 0 1 0-2 -2
Voir les rencontres

Away

 Groupe A T P G P P B =
1. France France 1 3 1 0 0 1-0 1
2. Norvège Norvège 2 3 1 0 1 3-3 0
3. Nigeria Nigeria 1 0 0 0 1 0-3 -3
4. Corée du Sud Corée du Sud 2 0 0 0 2 0-6 -6
Voir les rencontres
 Groupe B T P G P P B =
1. Allemagne Allemagne 1 3 1 0 0 4-0 4
2. Chine Chine 2 3 1 0 1 1-1 0
3. Espagne Espagne 2 1 0 1 1 0-1 -1
4. Afrique du Sud Afrique du Sud 1 0 0 0 1 1-3 -2
Voir les rencontres
 Groupe C T P G P P B =
1. Italy Italy 2 6 2 0 0 7-1 6
2. Australia Australia 1 3 1 0 0 4-1 3
3. Brésil Brésil 2 3 1 0 1 3-3 0
4. Jamaïque Jamaïque 1 0 0 0 1 0-3 -3
Voir les rencontres
 Groupe D T P G P P B =
1. Angleterre Angleterre 1 3 1 0 0 2-0 2
2. Japan Japan 1 1 0 1 0 0-0 0
3. Argentine Argentine 2 1 0 1 1 3-4 -1
4. Ecosse Ecosse 2 0 0 0 2 2-4 -2
Voir les rencontres
 Groupe E T P G P P B =
1. Pays-Bas Pays-Bas 1 3 1 0 0 1-0 1
2. Canada Canada 1 0 0 0 1 1-2 -1
3. Cameroun Cameroun 2 0 0 0 2 1-4 -3
4. Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 2 0 0 0 2 1-4 -3
Voir les rencontres
 Groupe F T P G P P B =
1. Verenigde Staten Verenigde Staten 1 3 1 0 0 2-0 2
2. Suède Suède 1 3 1 0 0 2-0 2
3. Chili Chili 2 3 1 0 1 2-3 -1
4. Thailand Thailand 2 0 0 0 2 1-18 -17
Voir les rencontres