Stats Coupe du monde 2023
Par joueur
Buts + assists
Meilleur buteur
Le plus d'assists délivrés
Plus de minutes jouées
Plus de rencontres jouées
Le plus souvent titulaire
Le plus remplacé
Plus grand nombre de cartes jaunes
Plus grand nombre de cartes rouges
Plus grand nombre de buts contre son camp
Plus grand nombre de penalties
général
Total | Home-Away | |
---|---|---|
Nombre d'équipes: | 24 | |
Nombre de matches joués: | 52/52 | |
Nombre de buts: | 144 | 84-60 |
Penalties: | 0 | 0-0 |
Nombre d'auto-buts: | 0 | |
Nombre de cartes jaunes: | 0 | 0-0 |
Nombres de cartes rouges: | 0 | 0-0 |
Spectateurs: | 0 |
Le plus de buts inscrits
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
3 | 18 |
2. | ![]() |
3 | 8 |
3. | ![]() |
3 | 7 |
4. | ![]() |
3 | 7 |
5. | ![]() |
3 | 7 |
6. | ![]() |
3 | 6 |
7. | ![]() |
3 | 6 |
8. | ![]() |
3 | 6 |
9. | ![]() |
3 | 6 |
10. | ![]() |
3 | 5 |
11. | ![]() |
3 | 5 |
12. | ![]() |
3 | 4 |
13. | ![]() |
3 | 3 |
14. | ![]() |
3 | 3 |
15. | ![]() |
3 | 3 |
16. | ![]() |
3 | 2 |
17. | ![]() |
3 | 2 |
18. | ![]() |
3 | 2 |
19. | ![]() |
3 | 1 |
20. | ![]() |
3 | 1 |
21. | ![]() |
3 | 1 |
22. | ![]() |
3 | 1 |
23. | ![]() |
3 | 1 |
24. | ![]() |
3 | 1 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
3 | 16 |
2. | ![]() |
3 | 6 |
3. | ![]() |
3 | 5 |
4. | ![]() |
3 | 5 |
5. | ![]() |
3 | 4 |
6. | ![]() |
3 | 3 |
7. | ![]() |
3 | 3 |
8. | ![]() |
3 | 3 |
9. | ![]() |
3 | 3 |
10. | ![]() |
3 | 3 |
11. | ![]() |
3 | 3 |
12. | ![]() |
3 | 2 |
13. | ![]() |
3 | 2 |
14. | ![]() |
3 | 2 |
15. | ![]() |
3 | 2 |
16. | ![]() |
3 | 1 |
17. | ![]() |
3 | 1 |
18. | ![]() |
3 | 0 |
19. | ![]() |
3 | 0 |
20. | ![]() |
3 | 0 |
21. | ![]() |
3 | 0 |
22. | ![]() |
3 | 0 |
23. | ![]() |
3 | 0 |
24. | ![]() |
3 | 0 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
3 | 7 |
2. | ![]() |
3 | 4 |
3. | ![]() |
3 | 4 |
4. | ![]() |
3 | 3 |
5. | ![]() |
3 | 3 |
6. | ![]() |
3 | 3 |
7. | ![]() |
3 | 2 |
8. | ![]() |
3 | 2 |
9. | ![]() |
3 | 2 |
10. | ![]() |
3 | 2 |
11. | ![]() |
3 | 2 |
12. | ![]() |
3 | 1 |
13. | ![]() |
3 | 1 |
14. | ![]() |
3 | 1 |
15. | ![]() |
3 | 1 |
16. | ![]() |
3 | 1 |
17. | ![]() |
3 | 1 |
18. | ![]() |
3 | 1 |
19. | ![]() |
3 | 1 |
20. | ![]() |
3 | 0 |
21. | ![]() |
3 | 0 |
22. | ![]() |
3 | 0 |
23. | ![]() |
3 | 0 |
24. | ![]() |
3 | 0 |
Meilleure défense
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
3 | 0 |
2. | ![]() |
3 | 0 |
3. | ![]() |
3 | 1 |
4. | ![]() |
3 | 1 |
5. | ![]() |
3 | 1 |
6. | ![]() |
3 | 2 |
7. | ![]() |
3 | 2 |
8. | ![]() |
3 | 2 |
9. | ![]() |
3 | 2 |
10. | ![]() |
3 | 3 |
11. | ![]() |
3 | 3 |
12. | ![]() |
3 | 3 |
13. | ![]() |
3 | 3 |
14. | ![]() |
3 | 4 |
15. | ![]() |
3 | 4 |
16. | ![]() |
3 | 5 |
17. | ![]() |
3 | 5 |
18. | ![]() |
3 | 5 |
19. | ![]() |
3 | 5 |
20. | ![]() |
3 | 7 |
21. | ![]() |
3 | 8 |
22. | ![]() |
3 | 8 |
23. | ![]() |
3 | 12 |
24. | ![]() |
3 | 20 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
3 | 0 |
2. | ![]() |
3 | 0 |
3. | ![]() |
3 | 0 |
4. | ![]() |
3 | 0 |
5. | ![]() |
3 | 0 |
6. | ![]() |
3 | 0 |
7. | ![]() |
3 | 0 |
8. | ![]() |
3 | 1 |
9. | ![]() |
3 | 1 |
10. | ![]() |
3 | 1 |
11. | ![]() |
3 | 1 |
12. | ![]() |
3 | 1 |
13. | ![]() |
3 | 1 |
14. | ![]() |
3 | 1 |
15. | ![]() |
3 | 2 |
16. | ![]() |
3 | 2 |
17. | ![]() |
3 | 2 |
18. | ![]() |
3 | 2 |
19. | ![]() |
3 | 3 |
20. | ![]() |
3 | 3 |
21. | ![]() |
3 | 3 |
22. | ![]() |
3 | 4 |
23. | ![]() |
3 | 5 |
24. | ![]() |
3 | 9 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
3 | 0 |
2. | ![]() |
3 | 0 |
3. | ![]() |
3 | 0 |
4. | ![]() |
3 | 0 |
5. | ![]() |
3 | 0 |
6. | ![]() |
3 | 0 |
7. | ![]() |
3 | 0 |
8. | ![]() |
3 | 1 |
9. | ![]() |
3 | 1 |
10. | ![]() |
3 | 1 |
11. | ![]() |
3 | 1 |
12. | ![]() |
3 | 2 |
13. | ![]() |
3 | 3 |
14. | ![]() |
3 | 3 |
15. | ![]() |
3 | 3 |
16. | ![]() |
3 | 3 |
17. | ![]() |
3 | 3 |
18. | ![]() |
3 | 3 |
19. | ![]() |
3 | 4 |
20. | ![]() |
3 | 4 |
21. | ![]() |
3 | 4 |
22. | ![]() |
3 | 4 |
23. | ![]() |
3 | 6 |
24. | ![]() |
3 | 18 |
Meilleure différence de buts
Total | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
3 | 18 |
2. | ![]() |
3 | 6 |
3. | ![]() |
3 | 6 |
4. | ![]() |
3 | 5 |
5. | ![]() |
3 | 4 |
6. | ![]() |
3 | 4 |
7. | ![]() |
3 | 4 |
8. | ![]() |
3 | 3 |
9. | ![]() |
3 | 3 |
10. | ![]() |
3 | 3 |
11. | ![]() |
3 | 2 |
12. | ![]() |
3 | 1 |
13. | ![]() |
3 | 0 |
14. | ![]() |
3 | -1 |
15. | ![]() |
3 | -1 |
16. | ![]() |
3 | -2 |
17. | ![]() |
3 | -2 |
18. | ![]() |
3 | -2 |
19. | ![]() |
3 | -3 |
20. | ![]() |
3 | -4 |
21. | ![]() |
3 | -7 |
22. | ![]() |
3 | -7 |
23. | ![]() |
3 | -11 |
24. | ![]() |
3 | -19 |
Home | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
3 | 16 |
2. | ![]() |
3 | 5 |
3. | ![]() |
3 | 3 |
4. | ![]() |
3 | 3 |
5. | ![]() |
3 | 3 |
6. | ![]() |
3 | 3 |
7. | ![]() |
3 | 2 |
8. | ![]() |
3 | 2 |
9. | ![]() |
3 | 2 |
10. | ![]() |
3 | 2 |
11. | ![]() |
3 | 1 |
12. | ![]() |
3 | 1 |
13. | ![]() |
3 | 0 |
14. | ![]() |
3 | 0 |
15. | ![]() |
3 | 0 |
16. | ![]() |
3 | 0 |
17. | ![]() |
3 | -1 |
18. | ![]() |
3 | -1 |
19. | ![]() |
3 | -1 |
20. | ![]() |
3 | -1 |
21. | ![]() |
3 | -2 |
22. | ![]() |
3 | -2 |
23. | ![]() |
3 | -5 |
24. | ![]() |
3 | -8 |
Away | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
3 | 6 |
2. | ![]() |
3 | 4 |
3. | ![]() |
3 | 3 |
4. | ![]() |
3 | 2 |
5. | ![]() |
3 | 2 |
6. | ![]() |
3 | 2 |
7. | ![]() |
3 | 1 |
8. | ![]() |
3 | 1 |
9. | ![]() |
3 | 0 |
10. | ![]() |
3 | 0 |
11. | ![]() |
3 | 0 |
12. | ![]() |
3 | 0 |
13. | ![]() |
3 | -1 |
14. | ![]() |
3 | -1 |
15. | ![]() |
3 | -1 |
16. | ![]() |
3 | -1 |
17. | ![]() |
3 | -2 |
18. | ![]() |
3 | -2 |
19. | ![]() |
3 | -3 |
20. | ![]() |
3 | -3 |
21. | ![]() |
3 | -3 |
22. | ![]() |
3 | -3 |
23. | ![]() |
3 | -6 |
24. | ![]() |
3 | -17 |
Nombre de fois...
Gagner | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
3 | 3 |
2. | ![]() |
3 | 3 |
3. | ![]() |
3 | 3 |
4. | ![]() |
3 | 3 |
5. | ![]() |
3 | 3 |
6. | ![]() |
3 | 2 |
7. | ![]() |
3 | 2 |
8. | ![]() |
3 | 2 |
9. | ![]() |
3 | 2 |
10. | ![]() |
3 | 2 |
11. | ![]() |
3 | 2 |
12. | ![]() |
3 | 1 |
13. | ![]() |
3 | 1 |
14. | ![]() |
3 | 1 |
15. | ![]() |
3 | 1 |
16. | ![]() |
3 | 1 |
17. | ![]() |
3 | 1 |
18. | ![]() |
3 | 0 |
19. | ![]() |
3 | 0 |
20. | ![]() |
3 | 0 |
21. | ![]() |
3 | 0 |
22. | ![]() |
3 | 0 |
23. | ![]() |
3 | 0 |
24. | ![]() |
3 | 0 |
Partage | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
3 | 2 |
2. | ![]() |
3 | 1 |
3. | ![]() |
3 | 1 |
4. | ![]() |
3 | 1 |
5. | ![]() |
3 | 1 |
6. | ![]() |
3 | 0 |
7. | ![]() |
3 | 0 |
8. | ![]() |
3 | 0 |
9. | ![]() |
3 | 0 |
10. | ![]() |
3 | 0 |
11. | ![]() |
3 | 0 |
12. | ![]() |
3 | 0 |
13. | ![]() |
3 | 0 |
14. | ![]() |
3 | 0 |
15. | ![]() |
3 | 0 |
16. | ![]() |
3 | 0 |
17. | ![]() |
3 | 0 |
18. | ![]() |
3 | 0 |
19. | ![]() |
3 | 0 |
20. | ![]() |
3 | 0 |
21. | ![]() |
3 | 0 |
22. | ![]() |
3 | 0 |
23. | ![]() |
3 | 0 |
24. | ![]() |
3 | 0 |
Perdre | |||
---|---|---|---|
1. | ![]() |
3 | 3 |
2. | ![]() |
3 | 3 |
3. | ![]() |
3 | 3 |
4. | ![]() |
3 | 3 |
5. | ![]() |
3 | 3 |
6. | ![]() |
3 | 2 |
7. | ![]() |
3 | 2 |
8. | ![]() |
3 | 2 |
9. | ![]() |
3 | 2 |
10. | ![]() |
3 | 1 |
11. | ![]() |
3 | 1 |
12. | ![]() |
3 | 1 |
13. | ![]() |
3 | 1 |
14. | ![]() |
3 | 1 |
15. | ![]() |
3 | 1 |
16. | ![]() |
3 | 1 |
17. | ![]() |
3 | 1 |
18. | ![]() |
3 | 1 |
19. | ![]() |
3 | 1 |
20. | ![]() |
3 | 0 |
21. | ![]() |
3 | 0 |
22. | ![]() |
3 | 0 |
23. | ![]() |
3 | 0 |
24. | ![]() |
3 | 0 |