Deviens fan! 0
Suivante
Info
Nom complet: | Vanhaevermaet |
Prénom: | Justine |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 29/04/1992 |
Classement: |
|
Equipes
07/07/2007 | 07/07/2008 | Sinaai Girls |
22/09/2008 | 30/06/2012 | Sinaai Girls |
01/07/2012 | 30/06/2013 | Anderlecht |
01/07/2013 | 06/09/2018 | Lierse SK |
31/07/2016 | 06/09/2018 | Anderlecht |
06/09/2018 | 30/12/2019 | 1. FC Sand |
30/12/2019 | ... | LSK Kvinner (D) |
01/03/2020 | ... | LSK Kvinner (D) |
Actualité
Info
Nom complet: | Vanhaevermaet |
Prénom: | Justine |
Nationalité: | Belgique |
Date de naissance: | 29/04/1992 |
Classement: |
|
Equipes
07/07/2007 | 07/07/2008 | Sinaai Girls |
22/09/2008 | 30/06/2012 | Sinaai Girls |
01/07/2012 | 30/06/2013 | Anderlecht |
01/07/2013 | 06/09/2018 | Lierse SK |
31/07/2016 | 06/09/2018 | Anderlecht |
06/09/2018 | 30/12/2019 | 1. FC Sand |
30/12/2019 | ... | LSK Kvinner (D) |
01/03/2020 | ... | LSK Kvinner (D) |
Stats 2021 - 2022
![]() |
Matches | 1 |
![]() |
Nombre de fois titulaire | 1 |
![]() |
Nombre de fois remplaçant | 0 |
![]() |
Temps de jeu | 90 |
![]() |
Buts | 3 |
![]() |
Assists | 0 |
![]() |
Buts contre son camp | 0 |
![]() |
Coup de pied de réparation | 0 |
![]() |
Cartes rouges | 0 |
![]() |
Cartes jaunes | 0 |